NextDent Ortho Flex
NextDent Ortho Flex 是一种透明的生物相容性 IIa 类材料,专为 3D 打印牙科夹板和保持器而开发。光学外观和机械性能的平衡,加上出色的打印质量和长期稳定性,使这种材料成为内部生产牙科夹板和保持器的完美解决方案。
这种材料的特点是外观清晰透明。NextDent Ortho Flex 具有高抗断裂性、完美的精度和高度的灵活性。
有关使用说明或其他特定问题,请联系您的授权 NextDent 经销商或NextDent。
财产 | 标准 | 通过标准 | 结果 |
---|---|---|---|
抗弯强度 | ASTM D790 | ≥ 50 兆帕 | 67 兆帕 |
弯曲模量 | ASTM D790 | ≥ 1500 兆帕 | 1721兆帕 |
吸水 | ISO 20795-2 | ≤ 32.0 µg/mm3 | 15 µg/mm3 |
水溶性 | ISO 20795-2 | ≤ 5.0 µg/mm3 | 3 µg/mm3 |
夏比冲击强度 | ISO 179:2010 | ≥ 10 kJ/mm2 | 15 千焦/平方毫米 |
最大限度。应力强度工厂 | ISO 20795-2 | ≤ 1.1 兆帕/平方米 | 1.5兆帕/平方米 |
全骨折功 | ISO 20795-2: 2013 | ≥ 250 焦耳/平方米 | 425焦/平方米 |
游离单体提取 | ISO 20795-2 | <2.2% | 经过 |
细胞毒性 | ISO 10993-5 | 无细胞毒性 | |
刺激 | ISO 10993-10 | 不会引起任何红斑或水肿反应 | 经过 |
致敏 | ISO 10993-10 | 不是敏化剂 | 经过 |
遗传毒性 | ISO 10993-3 | 非诱变 | 经过 |
全身毒性 | ISO 10993-11 | 不会引起全身毒性 | 经过 |
可浸出化学特性和安全毒性评估 | ISO 10993-17&18 | 无毒理学问题 | 经过 |
该材料可用于 1 公斤容器。