哥达树脂
哥达树脂8111X | |||
性能 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
粘度 | Cps@27℃ | 275~355 | |
临界曝光量 | mJ/cm2 | 8.3~9.1 | |
拉伸模量 | ASTM D638 | MPa | 2649~2731 |
拉伸强度 | ASTM D638 | MPa | 41~58 |
断裂延长率 | ASTM D638 | 8~12% | |
缺口冲击强度 | ASTM D256 | J/m | 32~38 |
热变形温度@66PSI | ASTM D648 | ℃ | 58~69 |
哥达树脂8228 | |||
性能 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
粘度 | Cps@25℃ | 486 | |
临界曝光量 | mJ/cm2 | 10.2 | |
拉伸模量 | ASTM D638 | MPa | 2136 |
拉伸强度 | ASTM D638 | MPa | 51.21 |
断裂延长率 | ASTM D638 | 16 | |
缺口冲击强度 | ASTM D256 | J/m | 27 |
热变形温度@66PSI | ASTM D648 | ℃ | 58 |
3Dsystems 材料
我司拥有美国3Dsystems MJP全系列、Figure 4以及SLA 800等众多设备可进行打印服务。支持全方位众多尺寸的高精度打印服务,可应用于广泛应用,如概念建模、构型和拟合测试、功能原型制造、流体流动分析、快速模具制造、夹具和固定装置、铸模以及需要美国药典 (USP) 第六类和/或 ISO 10993 认证的医疗应用。